<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Her tjente jeg mine penge i 2009</title>
	<atom:link href="http://araknosofi.dk/statisik/her-tjente-jeg-mine-penge-i-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://araknosofi.dk/statisik/her-tjente-jeg-mine-penge-i-2009/</link>
	<description>Midt i nettet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 12:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Ruben</title>
		<link>http://araknosofi.dk/statisik/her-tjente-jeg-mine-penge-i-2009/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://araknosofi.dk/?p=301#comment-485</guid>
		<description>Hej Simon. Umiddelbart vil jeg sige at der skal arbejdes en hel del med dit design før nogen vil benytte siden. Start med at skifte til mørke bogstaver på lys baggrund. Kig på nogle af de hjemmesider du synes er pæne, og prøv at lave noget lignende.

Du kan begynde med de tips til søgemaskineoptimering der er her: http://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8gemaskineoptimering</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Simon. Umiddelbart vil jeg sige at der skal arbejdes en hel del med dit design før nogen vil benytte siden. Start med at skifte til mørke bogstaver på lys baggrund. Kig på nogle af de hjemmesider du synes er pæne, og prøv at lave noget lignende.</p>
<p>Du kan begynde med de tips til søgemaskineoptimering der er her: <a href="http://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8gemaskineoptimering">http://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8gemaskineoptimering</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Simon Holm</title>
		<link>http://araknosofi.dk/statisik/her-tjente-jeg-mine-penge-i-2009/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>Simon Holm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 17:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://araknosofi.dk/?p=301#comment-484</guid>
		<description>Hej, jeg tænkte på om du ville tro jeg havde en chance for at komme op, jeg har lavet en side der hedder http://indkomstonline.dk/ som også handler om hvordan man tjener penge, er dog lige startet, så har du nogle gode fif til hvodan jeg kommer frem i søgemaskinerne uden at betale alt for meget :D?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, jeg tænkte på om du ville tro jeg havde en chance for at komme op, jeg har lavet en side der hedder <a href="http://indkomstonline.dk/">http://indkomstonline.dk/</a> som også handler om hvordan man tjener penge, er dog lige startet, så har du nogle gode fif til hvodan jeg kommer frem i søgemaskinerne uden at betale alt for meget <img src='http://araknosofi.dk/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ruben</title>
		<link>http://araknosofi.dk/statisik/her-tjente-jeg-mine-penge-i-2009/comment-page-1/#comment-471</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 21:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://araknosofi.dk/?p=301#comment-471</guid>
		<description>Nej jeg får et par tusinde besøgende via betalt markedsføring (partner-ads og adwords). Siden er snart 6 år gammel, mener jeg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej jeg får et par tusinde besøgende via betalt markedsføring (partner-ads og adwords). Siden er snart 6 år gammel, mener jeg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ole</title>
		<link>http://araknosofi.dk/statisik/her-tjente-jeg-mine-penge-i-2009/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://araknosofi.dk/?p=301#comment-456</guid>
		<description>Jeg ved godt det er et lidt gammelt indlæg men jeg er æoge faldet over bloggen 

10000 besøgende om måneden synes jeg er et meget imponerende antal, er det opnået helt uden betalt markedsføring ? 

hvor længe har du været om at bygge det besøgsantal op ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg ved godt det er et lidt gammelt indlæg men jeg er æoge faldet over bloggen </p>
<p>10000 besøgende om måneden synes jeg er et meget imponerende antal, er det opnået helt uden betalt markedsføring ? </p>
<p>hvor længe har du været om at bygge det besøgsantal op ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ruben</title>
		<link>http://araknosofi.dk/statisik/her-tjente-jeg-mine-penge-i-2009/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://araknosofi.dk/?p=301#comment-411</guid>
		<description>Den sidste måned har jeg haft ca. 10000 besøgende. Aktiviteten er dog generelt noget højere uden for sommersæsonen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den sidste måned har jeg haft ca. 10000 besøgende. Aktiviteten er dog generelt noget højere uden for sommersæsonen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Frederik</title>
		<link>http://araknosofi.dk/statisik/her-tjente-jeg-mine-penge-i-2009/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>Frederik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://araknosofi.dk/?p=301#comment-410</guid>
		<description>Det ville være meget interessant at vide hvor mange besøgende du i gennemsnit har pr månede eller dag på 10000kr.dk og Pandemonium.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det ville være meget interessant at vide hvor mange besøgende du i gennemsnit har pr månede eller dag på 10000kr.dk og Pandemonium.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ruben</title>
		<link>http://araknosofi.dk/statisik/her-tjente-jeg-mine-penge-i-2009/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://araknosofi.dk/?p=301#comment-407</guid>
		<description>Det er jo lidt private oplysninger at lægge på nettet, så det er kun noget jeg smider en gang imellem som hints om hvilken størrelsesorden jeg bevæger mig i.

Man må gerne fortælle hvor meget man tjener på adsense, men der er nogle restriktioner på hvilke detaljer man må give om klikpriser og klikrater. Jeg kan ikke huske dem lige nu, men det fremgår klart af deres terms hvad man må.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er jo lidt private oplysninger at lægge på nettet, så det er kun noget jeg smider en gang imellem som hints om hvilken størrelsesorden jeg bevæger mig i.</p>
<p>Man må gerne fortælle hvor meget man tjener på adsense, men der er nogle restriktioner på hvilke detaljer man må give om klikpriser og klikrater. Jeg kan ikke huske dem lige nu, men det fremgår klart af deres terms hvad man må.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jonas</title>
		<link>http://araknosofi.dk/statisik/her-tjente-jeg-mine-penge-i-2009/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://araknosofi.dk/?p=301#comment-404</guid>
		<description>Hej
Fin side du har! Jeg har kigget rundt, og kan ikke finde nye opdateringer af dine reklame indtægter det sidste stykke tid. Hvad kan det skyldes? Må man egentligt gerne oplyse om hvor meget man tjener gennem adsense, for det virker da til at være yderst interessant for læseren?

Spændende reklame du har på siden, den vil jeg lige kigge nærmere på;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej<br />
Fin side du har! Jeg har kigget rundt, og kan ikke finde nye opdateringer af dine reklame indtægter det sidste stykke tid. Hvad kan det skyldes? Må man egentligt gerne oplyse om hvor meget man tjener gennem adsense, for det virker da til at være yderst interessant for læseren?</p>
<p>Spændende reklame du har på siden, den vil jeg lige kigge nærmere på;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ruben</title>
		<link>http://araknosofi.dk/statisik/her-tjente-jeg-mine-penge-i-2009/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 08:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://araknosofi.dk/?p=301#comment-276</guid>
		<description>Ja, det er primært http://10000kr.dk og http://pandemonium.dk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det er primært <a href="http://10000kr.dk">http://10000kr.dk</a> og <a href="http://pandemonium.dk">http://pandemonium.dk</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ulrik</title>
		<link>http://araknosofi.dk/statisik/her-tjente-jeg-mine-penge-i-2009/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://araknosofi.dk/?p=301#comment-272</guid>
		<description>Udemærket oversigt. En specificering af de enkelte indtjeningsmedier havde dog været ideelt, ved denne slags sammenligning.
Vil du røbe hvilke hjemmesider du har kørt disse programmer på?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Udemærket oversigt. En specificering af de enkelte indtjeningsmedier havde dog været ideelt, ved denne slags sammenligning.<br />
Vil du røbe hvilke hjemmesider du har kørt disse programmer på?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

